Slefuitor orbital.
Presiunea aerului recomandată la 6,2 bar (90 PSI).
APLICAȚII:
- Ateliere auto
- Lucrări ușoare de întreținere industrială



























Slefuitor orbital.
Presiunea aerului recomandată la 6,2 bar (90 PSI).
Slefuitor orbital.
Presiunea aerului recomandată la 6,2 bar (90 PSI).
APLICAȚII:
| Status produs | |
|---|---|
| Producator |
| MODEL | KPO65 |
|---|---|
| ROTAȚII IN GOL | 12.000 Rpm |
| DIAMETRU | 3/16 Inch – 5 mm |
| DIMENSIUNE PAD | 5 Inch – 25 mm |
| FILET AX | 5/16” Inch – 24 mm |
| ADMISIE AER (NPT) | 1/4” |
| DIMENSIUNE FURTUN | 3/8” Inch – 10 mm |
| CONSUM AER | 2 CFM – 57 L/Min |
| LUNGIME | 7.4 Inch – 187 mm |
| GREUTATE | 1.5 Lbs – 0.6 Kg |
| NIVEL ZGOMOT DB(A) | 76 |
Descarcă fișa tehnică – Fișă tehnică
